🧮 Outil
Combien coûte ton prompt sur ChatGPT, Claude, Gemini & co ?
Tu colles ton prompt → on estime les tokens et on calcule le coût sur 21 modèles d'IA, frontier et open source. Plus une projection mensuelle si tu lances ce prompt N fois par jour.
0 tokens d'input estimés · 0 caractères
≈ 350 mots de réponse
Pour la projection mensuelle
Comparatif 21 modèles
Trié par coût par requête (le moins cher en premier). Cliquer sur une colonne pour trier.
| Modèle | Input | Output | Contexte | Par requête | / mois |
|---|---|---|---|---|---|
Gemini 2.5 Nano Googleéco | $0.075/M | $0.3/M | 128k | $0.00015 | $0.0450 |
GPT-5 nano OpenAI Le plus rapide | $0.1/M | $0.4/M | 128k | $0.00020 | $0.0600 |
Mistral Nemo Mistralopen Open source | $0.15/M | $0.45/M | 128k | $0.00023 | $0.0675 |
Llama 4 70B Metaopen | $0.6/M | $0.6/M | 128k | $0.00030 | $0.0900 |
DeepSeek V4 DeepSeekopen Open weights, MoE | $0.27/M | $1.1/M | 128k | $0.00055 | $0.1650 |
Qwen 3 72B Alibabaopen | $0.5/M | $1.5/M | 128k | $0.00075 | $0.2250 |
GPT-5 mini OpenAIéco | $0.5/M | $2/M | 400k | $0.00100 | $0.3000 |
Mistral Medium 3 Mistral | $0.4/M | $2/M | 128k | $0.00100 | $0.3000 |
DeepSeek R2 DeepSeek Reasoning open | $0.55/M | $2.19/M | 128k | $0.00110 | $0.3285 |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.3/M | $2.5/M | 1 000k | $0.00125 | $0.3750 |
o3-mini OpenAI | $1.1/M | $4.4/M | 200k | $0.00220 | $0.6600 |
Claude Haiku 4.5 Anthropicéco | $1/M | $5/M | 200k | $0.00250 | $0.7500 |
Gemini 2.5 Pro Googlecontexte 2M tokens de contexte | $1.25/M | $5/M | 2 000k | $0.00250 | $0.7500 |
Mistral Large 3 Mistral Souverain européen | $2/M | $6/M | 128k | $0.00300 | $0.9000 |
Llama 4 405B Metaopen Via Together / Groq / etc. | $3/M | $6/M | 128k | $0.00300 | $0.9000 |
GPT-4o (legacy) OpenAI | $2.5/M | $10/M | 128k | $0.00500 | $1.50 |
GPT-5 OpenAI Modèle frontier | $5/M | $15/M | 400k | $0.00750 | $2.25 |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic Équilibre qualité/prix | $3/M | $15/M | 200k | $0.00750 | $2.25 |
Grok 4 xAI | $5/M | $15/M | 256k | $0.00750 | $2.25 |
o3 OpenAI Reasoning intensif | $10/M | $40/M | 200k | $0.0200 | $6.00 |
Claude Opus 4.5 Anthropicqualité Top modèle Anthropic | $15/M | $75/M | 200k | $0.0375 | $11.25 |
Comment ça marche ?
Un token est l'unité de base que les modèles d'IA comptent et facturent. Approximativement :
- 1 token ≈ 4 caractères en anglais
- 1 token ≈ 3,5 caractères en français (un peu plus dense)
- 1 mot ≈ 1,3 token en moyenne
Les prix changent souvent, on essaie de tenir à jour. Les tarifs ici sont en USD par million de tokens. La distinction input/output compte : les modèles facturent l'output (ce qu'ils génèrent) typiquement 3 à 5× plus cher que l'input (ton prompt).
Tarifs vérifiés mai 2026. L'estimation tokens est une approximation (vraie tokenization disponible dans les SDKs officiels). Pour des budgets sensibles, vérifie dans le dashboard du provider.